Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Nhóm vô địch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Jeonbuk FC | 36 | 22 | 9 | 5 | 31 | 75 | H T B H T |
| 2 | Daejeon Citizen | 36 | 17 | 10 | 9 | 9 | 61 | T T T T B |
| 3 | Gimcheon Sangmu | 36 | 17 | 7 | 12 | 15 | 58 | T B T B B |
| 4 | Pohang Steelers | 36 | 16 | 7 | 13 | -4 | 55 | B T B T H |
| 5 | FC Seoul | 36 | 12 | 13 | 11 | 1 | 49 | H B T B H |
| 6 | Gangwon FC | 36 | 12 | 12 | 12 | -5 | 48 | H H B H T |
| 7 | Jeonbuk FC | 33 | 21 | 8 | 4 | 30 | 71 | T B H H T |
| 8 | Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 7 | 10 | 16 | 55 | B T T T B |
| 9 | Daejeon Citizen | 33 | 15 | 10 | 8 | 7 | 55 | B T H T T |
| 10 | Pohang Steelers | 33 | 15 | 6 | 12 | -3 | 51 | H T B B T |
| 11 | FC Seoul | 33 | 11 | 12 | 10 | 1 | 45 | B T H H B |
| 12 | Gangwon FC | 33 | 11 | 11 | 11 | -4 | 44 | T B H H H |
| 13 | FC Anyang | 33 | 12 | 6 | 15 | 1 | 42 | T H H H T |
| 14 | Gwangju FC | 33 | 11 | 9 | 13 | -6 | 42 | T B H B B |
| 15 | Ulsan Hyundai | 33 | 10 | 10 | 13 | -4 | 40 | H H H B T |
| 16 | Suwon FC | 33 | 10 | 8 | 15 | -5 | 38 | B T T H B |
| 17 | Jeju United | 33 | 8 | 8 | 17 | -12 | 32 | B B B H B |
| 18 | Daegu FC | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | T B H T H |
| Nhóm Trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | FC Anyang | 36 | 14 | 6 | 16 | 3 | 48 | H T B T T |
| 2 | Gwangju FC | 36 | 13 | 9 | 14 | -4 | 48 | B B T T B |
| 3 | Ulsan Hyundai | 36 | 11 | 11 | 14 | -5 | 44 | B T H B T |
| 4 | Suwon FC | 36 | 10 | 9 | 17 | -7 | 39 | H B B H B |
| 5 | Jeju United | 36 | 9 | 8 | 19 | -14 | 35 | H B T B B |
| 6 | Daegu FC | 36 | 7 | 11 | 18 | -20 | 32 | T H H H T |
| Trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Gwangju FC | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | B H B B T |
| 2 | FC Anyang | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 42 | H H H T B |
| 3 | Ulsan Hyundai | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 | H H B T H |
| 4 | Suwon FC | 34 | 10 | 8 | 16 | -6 | 38 | T T H B B |
| 5 | Jeju United | 34 | 9 | 8 | 17 | -11 | 35 | B B H B T |
| 6 | Daegu FC | 34 | 6 | 10 | 18 | -21 | 28 | B H T H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Jeonbuk FC
Daejeon Citizen
Gimcheon Sangmu
Pohang Steelers
FC Seoul
Gangwon FC
FC Anyang
Gwangju FC
Ulsan Hyundai
Suwon FC
Jeju United
Daegu FC


