Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incheon United | 38 | 23 | 9 | 6 | 37 | 78 | H T T H B |
| 2 | Suwon Bluewings | 38 | 20 | 11 | 7 | 26 | 71 | T T H T H |
| 3 | Bucheon FC 1995 | 38 | 19 | 9 | 10 | 10 | 66 | T T H T T |
| 4 | Jeonnam Dragons | 38 | 17 | 11 | 10 | 12 | 62 | B T H B T |
| 5 | Seoul E-Land FC | 38 | 16 | 14 | 8 | 15 | 62 | T T T H T |
| 6 | Seongnam FC | 38 | 16 | 13 | 9 | 13 | 61 | H T T T T |
| 7 | Busan I'Park | 38 | 14 | 13 | 11 | 2 | 55 | B B T H B |
| 8 | Gimpo FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 11 | 54 | B B B T B |
| 9 | Chungnam Asan FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 3 | 50 | T T B H T |
| 10 | 38 | 9 | 12 | 17 | -14 | 39 | T B B B B | |
| 11 | Gyeongnam FC | 38 | 10 | 7 | 21 | -26 | 37 | B B B H T |
| 12 | Cheonan City | 38 | 7 | 9 | 22 | -27 | 30 | B B H H B |
| 13 | Cheongju FC | 38 | 6 | 10 | 22 | -33 | 28 | B B H B B |
| 14 | Ansan Greeners | 38 | 5 | 12 | 21 | -29 | 27 | T B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Incheon United
Suwon Bluewings
Bucheon FC 1995
Jeonnam Dragons
Seoul E-Land FC
Seongnam FC
Busan I'Park
Gimpo FC
Chungnam Asan FC
Gyeongnam FC
Cheonan City
Cheongju FC
Ansan Greeners


