Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 36 | 26 | 4 | 6 | 53 | 82 | T T H T T |
| 2 | FCI Levadia | 36 | 25 | 4 | 7 | 53 | 79 | T B T T H |
| 3 | Nomme Kalju FC | 36 | 23 | 5 | 8 | 32 | 74 | T T T T H |
| 4 | Paide Linnameeskond | 36 | 21 | 7 | 8 | 31 | 70 | T T H T H |
| 5 | Narva Trans | 36 | 15 | 6 | 15 | 1 | 51 | H B B B B |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 36 | 14 | 7 | 15 | 3 | 49 | H B B B B |
| 7 | Harju Jalgpallikool | 36 | 10 | 6 | 20 | -21 | 36 | B H T T H |
| 8 | Tammeka | 36 | 9 | 3 | 24 | -36 | 30 | B H T B T |
| 9 | FC Kuressaare | 36 | 8 | 4 | 24 | -35 | 28 | B T B B B |
| 10 | Talinna Kalev | 36 | 5 | 2 | 29 | -81 | 17 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Flora Tallinn
FCI Levadia
Nomme Kalju FC
Paide Linnameeskond
Narva Trans
Parnu JK Vaprus
Harju Jalgpallikool
Tammeka
FC Kuressaare
Talinna Kalev


