Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomme United | 36 | 30 | 2 | 4 | 98 | 92 | T T B T T |
| 2 | Viimsi JK | 36 | 24 | 6 | 6 | 56 | 78 | T T B T T |
| 3 | Tartu JK Welco | 36 | 18 | 9 | 9 | 20 | 63 | T T T H H |
| 4 | FC Elva | 36 | 17 | 7 | 12 | 3 | 58 | T B B T B |
| 5 | Flora Tallinn U21 | 36 | 13 | 9 | 14 | 5 | 48 | T B B B H |
| 6 | FCI Levadia U21 | 36 | 12 | 9 | 15 | -5 | 45 | H T T T H |
| 7 | 36 | 13 | 6 | 17 | -23 | 45 | H B T T B | |
| 8 | FC Tallinn | 36 | 11 | 7 | 18 | -14 | 40 | B B T B B |
| 9 | 36 | 5 | 12 | 19 | -43 | 27 | B B B B H | |
| 10 | 36 | 3 | 1 | 32 | -97 | 10 | B B B H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Nomme United
Viimsi JK
Tartu JK Welco
FC Elva
Flora Tallinn U21
FCI Levadia U21
FC Tallinn


