Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 33 | 40 | T T T T H | |
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 18 | 34 | T T B T T | |
| 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 32 | T T T T T | |
| 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 17 | 31 | B B T T T | |
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 17 | 28 | T B T B T | |
| 6 | Ararat Yerevan II | 15 | 8 | 1 | 6 | 5 | 25 | T T B B B |
| 7 | Urartu FC II | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 19 | H H H B T |
| 8 | Lernayin A. | 14 | 6 | 1 | 7 | -13 | 19 | T B B B B |
| 9 | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 | B H B T B | |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | H B H T T | |
| 11 | Pyunik Academy | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 | B B H H H |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 13 | H B T H H | |
| 13 | FC Mika | 15 | 2 | 6 | 7 | -14 | 12 | H T H B B |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | -15 | 12 | B T B T H | |
| 15 | Ararat Armenia II | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 | B B H B B |
| 16 | Shirak II | 15 | 2 | 3 | 10 | -30 | 9 | T H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Ararat Yerevan II
Urartu FC II
Lernayin A.
Pyunik Academy
FC Mika
Ararat Armenia II
Shirak II


