Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| 2 | Sydney FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
| 3 | Melbourne City FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 4 | Brisbane Roar FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | Central Coast Mariners | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | Adelaide United | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 7 | Wellington Phoenix | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | Macarthur FC | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 12 | Perth Glory | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Sydney FC
Melbourne City FC
Brisbane Roar FC
Central Coast Mariners
Adelaide United
Wellington Phoenix
Macarthur FC
Melbourne Victory
Newcastle Jets
Western Sydney Wanderers FC
Perth Glory


