Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vllaznia | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | T T B H T |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 7 | 23 | B T T T T | |
| 3 | KF Egnatia | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | H H T H B |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | H T T H B | |
| 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | H T B H B | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | T B B H T | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | B B T T B | |
| 8 | Partizani | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | T H B H T |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | -6 | 8 | B B T B T | |
| 10 | KF Tirana | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Vllaznia
KF Egnatia
Partizani
KF Tirana


