Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 15 | 27 | T T H T T |
| 2 | CAHN | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 23 | T H T T T |
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 20 | T T T B T |
| 4 | Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 | H T B T H |
| 5 | CA TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | H B B T B |
| 6 | Hà Nội | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | B T B T H |
| 7 | Hà Tĩnh | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 | H B T T B |
| 8 | Becamex TP.HCM | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | T B H T B |
| 9 | SLNA | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | H B H B T |
| 10 | Nam Định | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | B B H H H |
| 11 | Thanh Hóa | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 | H H T B H |
| 12 | HAGL | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | B T H B H |
| 13 | PVF-CAND | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 8 | H B B B H |
| 14 | Đà Nẵng | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | B H H B B |
Vô địch
Play-off trụ hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Ninh Bình
CAHN
Hải Phòng
Viettel
CA TP.HCM
Hà Nội
Hà Tĩnh
Becamex TP.HCM
SLNA
Nam Định
Thanh Hóa
HAGL
PVF-CAND
Đà Nẵng


