Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 26 | T T T T B | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 23 | H T H H H | |
| 3 | Hapoel Rishon LeZion | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | B T T B H |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | T T B B T | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | H T H T B | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | H B T T H | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | T B B T H | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | B B B H B | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 | B B T B T | |
| 10 | Maccabi Kabilio Jaffa | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | T B T T T |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | T H T H H | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | -1 | 13 | H B H H H | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | B B B B H | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | B T B B H | |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | -14 | 9 | H T B T B | |
| 16 | 12 | 1 | 5 | 6 | -7 | 8 | H H H B T | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Kabilio Jaffa


