Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | T H | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H T | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | T H | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | H B | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | B H | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




