Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | T T T H T | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | T T T B H | |
| 3 | Al Arabi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T B H T T |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H B T H T | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | H T T T H | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | T H H H T | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | T T H H | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | H B | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | H B T T | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | B T H B B | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | B H H T B | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | H H B B B | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B T B H | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | B H B H H | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Al Arabi


