Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | T T H T T | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | T T T B H | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | B T T H T | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | B H T H T | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | T B T H B | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | T H B H T | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | H T B H H | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | B B H H T | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | H T B H H | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | T B T H B | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | T B H H H | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | B B T H T | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | B H B T B | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | B H B T B | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | ||
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | H H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




