Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 | T B H T T | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | T B B H T | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | H T H H T | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | T T T B T | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | B B H B B | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | H T T B B | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | T B B T B | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | H B T H T | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | H H H T B | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | H H H B T | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | H B T T B | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | B B T T B | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | B B H T T | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | T T B H B | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | B B T H B | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




