Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperance | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 31 | H T T T H |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 28 | T T H H H | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | 27 | T H H H B | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 23 | T H B T T | |
| 5 | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 23 | B H H H T | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21 | B H T B H | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 | 20 | T T B H H | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | B T T T H | |
| 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | H H T T T | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 16 | T H H B B | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 | B B T B H | |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | -16 | 13 | B B B T B | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -2 | 13 | T B B T B | |
| 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | -7 | 11 | B H H B H | |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | -18 | 11 | T B B B T | |
| 16 | 14 | 1 | 6 | 7 | -10 | 9 | H B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Esperance


