Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga FC | 36 | 27 | 7 | 2 | 59 | 88 | T T H H B |
| 2 | RFS | 36 | 28 | 3 | 5 | 61 | 87 | T T T T T |
| 3 | FK Liepaja | 36 | 18 | 7 | 11 | 4 | 61 | B T H T B |
| 4 | 36 | 13 | 9 | 14 | -10 | 48 | T H H B B | |
| 5 | 36 | 13 | 6 | 17 | -5 | 45 | B H | |
| 6 | 34 | 13 | 5 | 16 | -4 | 44 | T H B B B | |
| 7 | 36 | 8 | 14 | 14 | -7 | 38 | H H H H H | |
| 8 | 36 | 9 | 9 | 18 | -24 | 36 | B B H T H | |
| 9 | 36 | 6 | 14 | 16 | -12 | 32 | H H H B T | |
| 10 | 36 | 8 | 8 | 20 | -31 | 32 | T H B H H | |
| 11 | 36 | 8 | 7 | 21 | -35 | 31 | B B T H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Riga FC
RFS
FK Liepaja


