Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 36 | 21 | 7 | 8 | 25 | 70 | T H H H T |
| 2 | Kashiwa Reysol | 36 | 19 | 12 | 5 | 23 | 69 | H T T T T |
| 3 | Vissel Kobe | 36 | 18 | 9 | 9 | 15 | 63 | T B H H H |
| 4 | Kyoto Sanga FC | 36 | 17 | 11 | 8 | 19 | 62 | T H H H B |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 36 | 18 | 8 | 10 | 16 | 62 | T T H B T |
| 6 | Kawasaki Frontale | 36 | 15 | 12 | 9 | 15 | 57 | H H T B H |
| 7 | Machida Zelvia | 36 | 16 | 9 | 11 | 13 | 57 | T B H H B |
| 8 | Gamba Osaka | 36 | 16 | 6 | 14 | -4 | 54 | T H B T H |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 36 | 14 | 11 | 11 | 1 | 53 | H T B H B |
| 10 | Cerezo Osaka | 36 | 14 | 10 | 12 | 7 | 52 | B B T T T |
| 11 | FC Tokyo | 36 | 13 | 9 | 14 | -7 | 48 | B H H T T |
| 12 | Avispa Fukuoka | 36 | 11 | 12 | 13 | -4 | 45 | B T H T H |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 36 | 11 | 11 | 14 | -8 | 44 | B H B T B |
| 14 | Tokyo Verdy | 36 | 11 | 10 | 15 | -14 | 43 | H T T B H |
| 15 | Fagiano Okayama FC | 36 | 11 | 9 | 16 | -9 | 42 | B H B B H |
| 16 | Yokohama F.Marinos | 36 | 11 | 7 | 18 | -2 | 40 | T B T T T |
| 17 | Nagoya Grampus Eight | 36 | 10 | 10 | 16 | -11 | 40 | B T H B B |
| 18 | Yokohama FC | 36 | 8 | 8 | 20 | -19 | 32 | T B H B B |
| 19 | Shonan Bellmare | 36 | 7 | 8 | 21 | -27 | 29 | B B H B T |
| 20 | Albirex Niigata | 36 | 4 | 11 | 21 | -29 | 23 | B H B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Kashima Antlers
Kashiwa Reysol
Vissel Kobe
Kyoto Sanga FC
Sanfrecce Hiroshima
Kawasaki Frontale
Machida Zelvia
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Cerezo Osaka
FC Tokyo
Avispa Fukuoka
Shimizu S-Pulse
Tokyo Verdy
Fagiano Okayama FC
Yokohama F.Marinos
Nagoya Grampus Eight
Yokohama FC
Shonan Bellmare
Albirex Niigata


